1º Unión Española 16 6 5 1 0 6 0 6
2º Everton 14 6 4 2 0 11 3 8
3º D. Antofagasta 12 6 3 3 0 5 1 4
4º U. de Chile 10 6 3 1 2 9 11 -2
5º Colo-Colo 9 6 2 3 1 10 6 4
6º San Luis 9 6 3 0 3 7 8 -1
7º S. Wanderers 8 6 1 5 0 6 4 2
8º Audax Italiano 8 6 2 2 2 9 10 -1
9º U. Católica 7 6 1 4 1 5 5 0
10º U. de Concepción 7 6 1 4 1 5 5 0
11º D. Iquique 6 6 1 3 2 4 4 0
12º D. Temuco 5 6 1 2 3 5 6 -1
13º Curicó Unido 5 6 1 2 3 4 6 -2
14º Huachipato 4 6 1 1 4 4 8 -4
15º Palestino 4 6 1 1 4 7 12 -5
16º O'Higgins 2 6 0 2 4 4 12 -8
Tabla de primera división EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1º Deportes Vallenar 15 7 4 3 0 8 3 5
2° Dep. Santa Cruz 14 6 4 2 0 9 4 5
3° Deportes Melipilla 12 8 3 3 2 9 7 2
4° Deportes Recoleta 11 7 3 2 2 14 7 7
5° Ind. de Cauquenes 9 7 2 3 2 7 7 0
6° Colchagua 9 7 3 0 4 10 12 -2
7° Naval 9 7 2 3 2 6 8 -2
8° Deportes Pintana 8 8 2 2 4 8 15 -7
9° San Antonio Unido 7 6 2 1 3 6 6 0
10° Malleco Unido 5 6 1 2 3 9 9 0
11° Deportes Osorno 4 7 1 1 5 5 13 -8
Tabla de segunda división EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1° General Velásquez 43 19 13 4 2 36 19 17
2° Fernández Vial 38 19 11 5 3 35 15 20
3° Lautaro de Buin 37 20 11 5 4 32 22 10
4° Colina 36 20 11 3 6 41 29 12
5° Rengo 35 19 11 2 6 31 26 5
6° Real San Joaquín 31 20 9 4 7 46 33 13
7° Estación Central 28 19 7 7 5 30 17 13
8° Tomás Greig 28 19 8 5 6 34 25 9
9° Limache 28 20 8 4 8 30 28 2
10° Provincial Ovalle 25 19 8 1 10 19 28 -9
11° Linares Unido 24 20 6 6 8 29 26 3
12° Mun. Salamanca 24 19 7 3 9 36 36 0
13° Gasparín 12 19 3 3 13 21 43 -22
14° Mun. Mejillones 11 20 2 5 13 22 47 -25
15° Chimbarongo 7 20 2 1 17 11 59 -48
Tabla de tercera división a